Cable coaxial Super flexible de 1/2" es un tipo de cable coaxial de RF que se utiliza para transferir señales de RF de un punto a otro que permite la flexión y manipulación precisa cuando sea necesario en espacios reducidos. Típicamente, esta cable se utilizan como cables de puente para conectar a una antena de equipos de transmisión. Incorpora tecnología de alta formación de espuma aislamiento de polietileno para minimizar la pérdida de señal y tienen excelentes características eléctricas tales como la baja amortiguación y baja coeficiente de reflexión.
Especificación
Especificación - Construcción
Conductor interior | Recubierto de cobre alambre de aluminio | Φ 3.55 mm |
Dieléctrico | Polietileno de espumado | Φ 9.0 mm |
Conductor exterior | Tubo de cobre corrugado | Φ 11.9 mm |
Chaqueta | Negro, libre de halógenos ignífugo termoplástico / Negro, libre de halógenos de polietileno (opcional) |
Φ 13.5 mm |
Marcado | Marca, tipo de cable, la semana de fabricación, año, número de lote y la marca de metro | -- |
Especificaciones - Características eléctricas en +20°C
Impedancia característica | 50 ± 1 Ω |
Pérdida de retorno | 24 dB para 100 m cable con conectores |
Atenuación | Consulte la tabla siguiente |
Factor de velocidad | 0.82 |
Capacidad | 82 pF/m |
Frecuencia máxima | 12500 MHz |
Max potencia nominal | Consulte la tabla siguiente |
Pico RF Tensión nominal | 1.39 kV |
Pico de potencia nominal | 19.0 kW |
Resistencia DC | Conductor intero: 2.57 Ω/km, Conductor externo: 3.10 Ω/km |
Frecuencia (MHz) | Atenuación (dB/100m) | Potencia nominal (kW) | Frecuencia (MHz) | Atenuación (dB/100m) | Potencia nominal (kW) | |
---|---|---|---|---|---|---|
10 | 0.972 | 8.4 | 960 | 10.4 | 0.77 | |
30 | 1.70 | 4.8 | 1000 | 10.6 | 0.75 | |
50 | 2.20 | 3.7 | 1200 | 11.7 | 0.68 | |
88 | 2.94 | 2.7 | 1400 | 12.7 | 0.62 | |
100 | 3.14 | 2.6 | 1600 | 13.7 | 0.58 | |
108 | 3.27 | 2.5 | 1800 | 14.7 | 0.54 | |
174 | 4.18 | 1.9 | 1900 | 15.1 | 0.52 | |
200 | 4.50 | 1.8 | 2000 | 15.5 | 0.51 | |
300 | 5.56 | 1.4 | 2200 | 16.4 | 0.48 | |
400 | 6.48 | 1.2 | 2400 | 17.2 | 0.46 | |
450 | 6.89 | 1.2 | 2600 | 18.0 | 0.44 | |
500 | 7.29 | 1.1 | 2800 | 18.8 | 0.42 | |
512 | 7.38 | 1.1 | 3000 | 19.6 | 0.40 | |
600 | 8.04 | 0.99 | 3400 | 21.0 | 0.37 | |
700 | 8.73 | 0.91 | 3000 | 19.6 | 0.40 | |
800 | 9.38 | 0.85 | 3400 | 21.0 | 0.37 | |
850 | 9.70 | 0.82 | 4000 | 23.1 | 0.34 | |
890 | 9.94 | 0.80 | 6000 | 29.4 | 0.27 | |
900 | 10.0 | 0.79 | 8000 | 35.0 | 0.22 | |
950 | 10.3 | 0.77 | 12400 | 45.9 | 0.17 |
* Valores de atenuación son típicos a temperatura ambiente +20°C.Potencia de la temperatura ambiente +40°C, conductor interno +100°C.
Especificaciones - Características mecánicas
Peso | 0.19 kg/m |
Fuerza de tracción máxima | 900 N |
Radio mínimo de curvatura | Flexión solo: 15mm, Flexión repetida: 30 mm |
Temperatura de funcionamiento | -55 ~ +80 °C |
Resistencia al aplastamiento | 3.4 kg/mm |
Momento de flexión | 2.7 Nm |
Distancia de Clamp recomienda | 1.0 m |