Antena parabólica celular de 1800M, 1900M | ||||
UNPW-1800/1900SP10 | UNPW-1800SPLx serie | UNPW-1900SPLx serie |
Especificación
Especificación de Antena parabólica UNPW-1800SP10, UNPW-1900SP10
Modelo | UNPW-1800SP10 | UNPW-1900SP10 |
---|---|---|
Frecuencia de trabajo | 1710~1880 MHz | 1850~1990 MHz |
Ancho de banda de trabajo | 170 MHz | 140 MHz |
Ganancia | 22 dBi | |
Ancho de haz horizontal | 12 ° | |
Ancho de haz vertical | 18 ° | |
Ratio de Frente a Atras | ≥25dB | |
V.S.W.R. | ≤1.5 | |
Impedancia de entrada | 50Ω | |
Polarización | Vertical or Horizontal | |
Max. potencia | 100W | |
Conector | N-hembra o personalizado | |
Tamaño | 0.6 x 0.9 m | |
Peso | 3.5kg | |
Resistencia al viento | 60 m/s | |
Material | Aleación de aluminio | |
Forma | Cuadro |
Especificación de Antena parabólica UNPW-1800SPLx serie
Modelo | UNPW-1800 SPL4 |
UNPW-1800 SPL6 |
UNPW-1800 SPL12 |
UNPW-1800 SPL15 |
UNPW-1800 SPL18 |
---|---|---|---|---|---|
Frecuencia de trabajo | 1710~1990 MHz | 1710~1880 MHz | 1710~1990 MHz | ||
Ancho de banda de trabajo | 170 MHz | ||||
Ganancia | 13 dBi | 17 dBi | 24 dBi | 26 dBi | 27.5 dBi |
Ancho de haz horizontal | 22 ° | 16 ° | 8.5 ° | 6.5 ° | 5.5 ° |
Ancho de haz vertical | 30 ° | 22 ° | 8.5 ° | 6.5 ° | 5.5 ° |
Ratio de Frente a Atras | ≥20dB | ≥25dB | ≥30dB | ||
V.S.W.R. | ≤1.5 | ||||
Impedancia de entrada | 50Ω | ||||
Polarización | Vertical or Horizontal | Vertical | |||
Max. potencia | 100W | ||||
Conector | N-hembra o personalizado | ||||
Tamaño | 0.3 x 0.4 m | 0.4 x 0.6 m | Φ 1.2m | Φ 1.5m | Φ 1.8m |
Peso | 1.4kg | 2.4kg | 20kg | 25kg | 30kg |
Resistencia al viento | 60 m/s | ||||
Diámetro de Apoyo a Polo | Φ50~75 mm | ||||
Material | Aleación de aluminio | ||||
Forma | Cuadro | Ronda |
Especificación de Antena parabólica UNPW-1900SPLx serie
Modelo | UNPW-1900SPL4 | UNPW-1900SPL6 | UNPW-1900SPL18 |
---|---|---|---|
Frecuencia de trabajo | 1890~1920 MHz | 1850~1990 MHz | |
Ancho de banda de trabajo | 30 MHz | 140 MHz | |
Ganancia | 13 dBi | 17 dBi | 28 dBi |
Ancho de haz horizontal | 21 ° | 16 ° | 5 ° |
Ancho de haz vertical | 29 ° | 21 ° | 5 ° |
Ratio de Frente a Atras | ≥20dB | ≥25dB | ≥30dB |
V.S.W.R. | ≤1.5 | ||
Impedancia de entrada | 50Ω | ||
Polarización | Vertical or Horizontal | Vertical | |
Max. potencia | 100W | ||
Conector | N-hembra o personalizado | ||
Tamaño | 0.3 x 0.4 m | 0.4 x 0.6 m | Φ 1.8m |
Peso | 1.4kg | 2.4kg | 25kg |
Resistencia al viento | 60 m/s | ||
Material | Aleación de aluminio | ||
Forma | Cuadro | Ronda |