Especificación
Especificación de Antena omni para interior UNXD-0825x serie
Modelo | UNXD-0825L | UNXD-0825F | UNXD-0825M | UNXD-0825S |
---|---|---|---|---|
Frecuencia de trabajo | 800~960 / 1710~2500 MHz | |||
Ganancia | 3 dBi | 2/5 dBi | 3/5 dBi | 3 dBi |
Ancho de haz horizontal | 360° | |||
Ancho de haz vertical | -- | |||
V.S.W.R. | ≤1.5 | |||
Impedancia de entrada | 50Ω | |||
Polarización | Vertical | |||
Max. potencia | 50W | |||
Conector | N-hembra o personalizado | |||
Posición del conector | Cable se extendía desde abajo | Cable extendido de lado | ||
Tamaño | Φ165 x 94 mm | Φ165.5 x 94 mm | Φ166 x 94 mm | Φ160 x 85 mm |
Peso | 250 g | 300 g | 250 g | |
Método de instalación | Fija con la tuerca | Aplicables a techo de cemento |
Especificación de Antena omni para interior UNXD-0827x serie
Modelo | UNXD-0827L | UNXD-0827F | UNXD-0827M | UNXD-0827S |
---|---|---|---|---|
Frecuencia de trabajo | 800~960 / 1710~2700 MHz | |||
Ganancia | 3 dBi | 2/5 dBi | 3/5 dBi | 3 dBi |
Ancho de haz horizontal | 360° | |||
Ancho de haz vertical | -- | |||
V.S.W.R. | ≤1.5 | |||
Impedancia de entrada | 50Ω | |||
Polarización | Vertical | |||
Max. potencia | 50W | |||
Conector | N-hembra o personalizado | |||
Posición del conector | Cable se extendía desde abajo | Cable extendido de lado | ||
Tamaño | Φ165 x 94 mm | Φ165.5 x 94 mm | Φ166 x 94 mm | Φ160 x 85 mm |
Peso | 250 g | 300 g | 250 g | |
Método de instalación | Fija con la tuerca | Aplicables a techo de cemento |
Especificación de UNXD-0825XTQx/UNXD-0827XTQx de la serie
Modelo | UNXD-0825XTQ | UNXD-0825XTQ1 | UNXD-0827XTQ | UNXD-0827XTQ1 |
---|---|---|---|---|
Frecuencia de trabajo | 824~960 / 1710~2500 MHz | 824~960 / 1710~2700 MHz | ||
Ganancia | 5.5 dBi | |||
Ancho de haz horizontal | ≈130° (la forma del corazón) / ≈90° (la forma del corazón) | |||
Ancho de haz vertical | ≈70° (la forma del corazón) / ≈80° (la forma del corazón) | |||
V.S.W.R. | ≤1.4 | ≤1.5 | ≤1.4 | ≤1.5 |
Impedancia de entrada | 50Ω | |||
Polarización | Vertical | |||
Max. potencia | 100W | |||
Ratio de Frente a Atras | 13.5 / 15 dB | |||
Conector | N-hembra | |||
Posición del conector | Cable se extendía desde abajo | Cable extendido de lado | Cable se extendía desde abajo | Cable extendido de lado |
Tamaño | Φ160 x 85 mm | Φ160 x 110 mm | Φ160 x 85 mm | Φ160 x 110 mm |
Peso | 250 g | 350 g | 250 g | 350 g |
Material de la bóveda | ABS blanco | |||
Método de instalación | Fija con la tuerca | Twist-lock Monte | Fija con la tuerca | Twist-lock Monte |