UOH-X-0825 | UOH-X-0727 |
Acoplador BTS de alta potencia
UOH-X-0727B |
Acoplador Híbrido 3dB
UOH-3D-0825N | UOH-3D-0825D | UOH-3D-0827 |
Especificación
Especificación de 800~2500M Acoplador directional
Modelo | UOH-5- 0825 |
UOH-7- 0825 |
UOH-10- 0825 |
UOH-12- 0825 |
UOH-15- 0825 |
UOH-20- 0825 |
UOH-25- 0825 |
UOH-30- 0825 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tipo | 2-vías | |||||||
Rango de frecuencia | 800~2500 MHz | |||||||
Nivel de acoplamiento | 5 dB | 7 dB | 10 dB | 12 dB | 15 dB | 20 dB | 25 dB | 30 dB |
Pérdida de Inserción | ≤ 2.2 dB | ≤ 2.0 dB | ≤ 1.12 dB | ≤ 1.0 dB | ≤ 0.6 dB | ≤ 0.5 dB | ||
Aislamiento | ≥ 20 dB | ≥ 30 dB | ||||||
V.S.W.R. | ≤ 1.4 | |||||||
Impedancia | 50 Ω | |||||||
Max. potencia de entrada | 50 W | |||||||
Conector | N-Tipo | |||||||
Temperatura de funcionamiento | -30°C ~ +60°C | |||||||
Humedad relativa | 5% ~ 95% | |||||||
Dimensiones | 163mm x 52mm x 16mm | |||||||
Peso | 210 g |
Especificación de 700~2700M Acoplador directional
Modelo | UOH-6- 0727 |
UOH-10- 0727 |
UOH-15- 0727 |
UOH-20- 0727 |
UOH-30- 0727 |
UOH-40- 0727 |
---|---|---|---|---|---|---|
Tipo | 2-way | |||||
Rango de frecuencia | 700~2700 MHz | |||||
Nivel de acoplamiento | 6 dB | 10 dB | 15 dB | 20 dB | 30 dB | 40 dB |
Pérdida de Inserción | ≤ 1.7 dB | ≤ 0.7 dB | ≤ 0.4 dB | ≤ 0.2 dB | ||
Aislamiento | ≥ 20 dB | |||||
V.S.W.R. | ≤ 1.3 | |||||
Impedancia | 50 Ω | |||||
Max. potencia de entrada | 200 W | |||||
Conector | N-Tipo | |||||
Temperatura de funcionamiento | -30°C ~ +70°C | |||||
Humedad relativa | 5% ~ 95% | |||||
Dimensions | 120mm x 40mm x 18mm | |||||
Peso | 240 g |
Especificación de Acoplador BTS
Modelo | UOH-30-0727B | UOH-40-0727B |
---|---|---|
Tipo | 2-way | |
Rango de frecuencia | 700~2700 MHz | |
Nivel de acoplamiento | 30 dB | 40 dB |
Pérdida de Inserción | ≤ 0.2 dB | |
Aislamiento | ≥ 20 dB | |
V.S.W.R. | ≤ 1.3 | |
Impedancia | 50 Ω | |
Max. potencia de entrada | 200 W | |
Conector | Entrada: D-K; Salida: D-J; Enganche: N-K | |
Temperatura de funcionamiento | -30°C ~ +70°C | |
Humedad relativa | 5% ~ 95% | |
Dimensions | 120mm x 42mm x 37mm |
Especificación de Acoplador Híbrido 3dB
Modelo | UOH-3D-0825N | UOH-3D-0825D | UOH-3D-0827 |
---|---|---|---|
Rango de frecuencia | 800~2500 MHz | 800~2700 MHz | |
Pérdida de Inserción | ≤ 3.5 dB | ||
Rizado de en banda | ≤ ± 0.35 dB | ≤ ± 0.4 dB | |
Aislamiento | ≥ 20 dB | ≥ 22 dB | |
V.S.W.R. | ≤ 1.3 | ||
Max. potencia de entrada | ≥ 200W | ||
Impedancia | 50 Ω | ||
IM3 | ≤ -120@+43dBm×2 | ≤ -140@+43dBm×2 | |
Conector | N-Tipo | Din-Tipo | N-Tipo |
Temperatura de funcionamiento | -20°C ~ +50°C |