Dieléctrica de SYWV-50 cable está hecho con polietileno espumado. Este cable por lo general se aplica en el sistema de televisión de circuito cerrado, sistema de televisión por cable, etc.
Especificación
Especificación - Construcción
Tipo | Conductor Interior | Dieléctrico | Conductor Externo | Chaqueta | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Material | Diámetro | Diameter | Material | Formar | Espesor | Diámetro | |
SYWV(Y)-75-3 | Cobre o CCS | 1x0.60 | 3.00 | Estañado o alambre de aleación | Trenza sola+Al | 0.70 | 5.00 |
SYWV(Y)-75-5 | Cobre o CCS | 1x1.02 | 4.80 | Estañado o alambre de aleación | Trenza sola+Al | 0.88 | 7.20 |
SYWV(Y)-75-7 | Cobre o CCS | 1x1.66 | 7.25 | Estañado o alambre de aleación | Trenza sola+Al | 1.05 | 10.30 |
SYWV(Y)-75-9 | Cobre o CCS | 1x2.15 | 9.00 | Estañado o alambre de aleación | Trenza sola+Al | 1.15 | 12.30 |
SYWV(Y)-75-12 | Cobre o CCS | 1x2.77 | 11.50 | Estañado o alambre de aleación | Trenza sola+Al | 1.30 | 15.0 |
Especificación - Características electricas
Ítem | SYWV(Y)- 75-3 | SYWV(Y)- 75-5 | SYWV(Y)- 75-7 | SYWV(Y)- 75-9 | SYWV(Y)- 75-12 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Resistencia de DC (ohm/km) | Cobre desnudo | 62.1 | 21.96 | 8.00 | 4.80 | 3.10 |
Cobre con revestimiento de acero | 218.8 | 74.12 | 28.3 | - | 15.10 | |
Cobre con revestimiento de aluminio | - | - | - | 7.60 | 4.61 | |
Resistencia de aislamiento MΩ·km | 5000 | |||||
Resistencia dieléctrica (kv) | 1.6 | |||||
Velocidad de propagación | 0.81 | 0.80 | 0.85 | 0.87 | 0.88 | |
Impedancia (ohm) | 75±3 | |||||
Capacidad (pF/m) | 55.0 | 55.8 | 52.4 | 50.8 | 51.0 | |
Min. Temperatura de flexión ℃ | -15 | -15 | -15 | -15 | -15 |
Especificación - Atenuación (dB/100m)
Tipo | Frecuencia (MHz) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
50 | 200 | 400 | 550 | 800 | 1000 | |
SYWV(Y)-75-3 | 9.5 | 19.0 | 29.5 | 36.3 | 43.2 | 53.1 |
SYWV(Y)-75-5 | 4.8 | 9.7 | 13.5 | 16.8 | 20.3 | 24.5 |
SYWV(Y)-75-7 | 3.2 | 6.4 | 8.1 | 10.7 | 13.3 | 14.8 |
SYWV(Y)-75-9 | 2.4 | 5.0 | 6.2 | 8.5 | 10.4 | 12.0 |
SYWV(Y)-75-12 | 1.9 | 3.9 | 5.1 | 6.7 | 8.2 | 9.8 |