2.4GHz antena Yagi para banda de Wifi, ISM, WLAN | |
UNBM-2400Ax Serie | UNBM-2400Cx Serie |
5800MHz Antena Yagi para banda de WLAN | |
UNBM-5800C17 | UNBM-5800C34 |
Especificación
Especificación de UNBM-2400Ax Serie
Modelo | UNBM-2400A5 | UNBM-2400A10 | UNBM-2400A15 | UNBM-2400A16 | UNBM-2400A18 |
---|---|---|---|---|---|
Número de elementos | 5 | 10 | 15 | 16 | 18 |
Frecuencia de trabajo | 2400~2483 MHz | ||||
Ancho de banda de trabajo | 83 MHz | ||||
Ganancia | 9 dBi | 12 dBi | 15 dBi | 16 dBi | 18 dBi |
Ancho de haz horizontal | 54° | 40° | 30° | 30° | 30° |
Ancho de haz vertical | 48° | 36° | 30° | 28° | 28° |
Ratio de Frente a Atras | ≥14dB | ≥16dB | ≥16dB | ||
V.S.W.R. | ≤1.5 | ||||
Impedancia de entrada | 50Ω | ||||
Polarización | Vertical o Horizontal | ||||
Max. potencia | 100W | ||||
Conector | N-hembra o personalizados | ||||
Longitud | 40cm | 60cm | 70cm | 80cm | 100cm |
Peso | 0.5kg | 0.8kg | 1.0kg | 1.1kg | 1.25kg |
Diámetro de Apoyo a Polo | Φ30~50mm | ||||
Resistencia al viento | 60m/s | ||||
Material | Acero inoxidable |
Especificación de UNBM-2400Cx Serie
Modelo | UNBM-2400C4 | UNBM-2400C6 | UNBM-2400C10 | UNBM-2400C14 | UNBM-2400C16 |
---|---|---|---|---|---|
Número de elementos | 4 | 6 | 10 | 14 | 16 |
Frecuencia de trabajo | 2400~2500 MHz | ||||
Ancho de banda de trabajo | 100 MHz | ||||
Ganancia | 7 dBi | 9 dBi | 12 dBi | 13.5 dBi | 15 dBi |
Ancho de haz horizontal | 64° | 54° | 41° | 32° | 25° |
Ancho de haz vertical | 88° | 65° | 45° | 34° | 25° |
Ratio de Frente a Atras | ≥15dB | ≥18dB | |||
V.S.W.R. | ≤1.5 | ||||
Impedancia de entrada | 50Ω | ||||
Polarización | Vertical o Horizontal | ||||
Max. potencia | 100W | ||||
Conector | N-hembra o personalizados | ||||
Longitud | 24cm | 34cm | 43cm | 60cm | 80cm |
Peso | 0.3kg | 0.4kg | 0.5kg | 0.8kg | 1.0kg |
Diámetro de Apoyo a Polo | Φ40~50mm | ||||
Material | Aleación de aluminio |
Especificación de UNBM-5800Cx Serie
Modelo | UNBM-5800C17 | UNBM-5800C34 |
---|---|---|
Frecuencia de trabajo | 5725~5850 MHz | |
Ancho de banda de trabajo | 125 MHz | |
Ganancia | 15 dBi | 17.5 dBi |
Ancho de haz horizontal | 24° | 19° |
Ancho de haz vertical | 25° | 19° |
Ratio de Frente a Atras | ≥20dB | |
V.S.W.R. | ≤1.5 | |
Impedancia de entrada | 50Ω | |
Polarización | Vertical | |
Max. potencia | 50W | |
Conector | N-hembra o personalizados | |
Longitud | 32cm | 54cm |
Peso | 0.6kg | 0.8kg |
Diámetro de Apoyo a Polo | Φ40~50mm | |
Resistencia al viento | 60m/s |