Para 400MHz,800MHz | ||||
UNBL-400x serie | UNBL-800AII8 | UNBL-800Wx serie | ||
Para 900MHz,1800MHz,2000MHz | ||||
UNBL-900x serie | UNBL-1800x serie | UNBL-2000A11 |
Especificación
Especificación de Antena Omni de fibra de vidrio UNBL-400x serie
Modelo | UNBL-400C | UNBL-400D | UNBL-400E | UNBL-400W9 | UNBL-400L7 |
---|---|---|---|---|---|
Frecuencia de trabajo | 400~480 MHz | 380~490 MHz | 450~490 MHz | ||
Ancho de banda de trabajo | 16 MHz | 40 MHz | 6 MHz | ||
Ganancia | 7.8 dBi | 10.2 dBi | 8.5 dBi | 7.2 dBi | 6.5 dBi |
Ancho de haz horizontal | 360° | ||||
Ancho de haz vertical | 17° | 10° | 14.5° | 18° | 25° |
Inclinación eléctrica preestablecido | -- | 8° | -- | ||
V.S.W.R. | ≤1.5 | ||||
Impedancia de entrada | 50Ω | ||||
Polarización | Vertical | ||||
Max. potencia | 100W | 250W | 100W | ||
Connector | SL16 or Customized | N-hembra o personalizados | SL16-Macho | ||
Protección contra rayos | DC a tierra | ||||
Longitud | 1.8m | 4m | 2.6m | 2.8m (Φ65mm) | 1.8m (Φ25mm) |
Peso | 2kg | 3.5kg | 2.5kg | 8kg | 2kg |
Diámetro de Apoyo a Polo | Φ40~50mm | Φ40~65mm | Φ40~50mm |
Especificación de Antena Omni de fibra de vidrio UNBL-800x serie
Modelo | UNBL-800AII8 | UNBL-800W3 | UNBL-800W5 |
---|---|---|---|
Frecuencia de trabajo | 820~896 MHz | 760~870 MHz | |
Ancho de banda de trabajo | 76 MHz | 110 MHz | |
Ganancia | 8 dBi | 3 dBi | 5 dBi |
Ancho de haz horizontal | 360° | ||
Ancho de haz vertical | 17° | 58° | 35° |
V.S.W.R. | ≤1.5 | ||
Impedancia de entrada | 50Ω | ||
Polarización | Vertical | ||
Max. potencia | 100W | ||
Connector | N-hembra | ||
Longitud | 2m | 0.42m (Φ33mm) | 0.72m (Φ33mm) |
Peso | 3.1kg | 0.45kg | 0.78kg |
Diámetro de Apoyo a Polo | Φ40~50mm |
Especificación de Antena Omni de fibra de vidrio UNBL-900x serie
Modelo | UNBL-900A | UNBL-900AII | UNBL-900AII8 | UNBL-900B | UNBL-900C |
---|---|---|---|---|---|
Frecuencia de trabajo | 806~960 MHz | 885~960 MHz | 806~960 MHz | ||
Ancho de banda de trabajo | 70 MHz | 75 MHz | 70 MHz | ||
Ganancia | 12 dBi | 10.5 dBi | 8 dBi | 10 dBi | 8 dBi |
Ancho de haz horizontal | 360° | ||||
Ancho de haz vertical | 7° | 10.2° | 17° | 10.5° | 16° |
V.S.W.R. | ≤1.5 | ||||
Impedancia de entrada | 50Ω | ||||
Polarización | Vertical | ||||
Max. potencia | 100W | ||||
Connector | N-hembra o personalizados | N-hembra | N-hembra o personalizados | ||
Longitud | 3.18m | 3m | 2m | 2.6m | 1.8m |
Peso | 4.9kg | 3kg | 3kg | 2.5kg | 2kg |
Diámetro de Apoyo a Polo | Φ40~50mm | ||||
Resistencia al viento | 60 m/s |
Especificaciones de Antena Omni de fibra de vidrio UNBL-1800x de la serie
Modelo | UNBL-1800A | UNBL-1800B |
---|---|---|
Frecuencia de trabajo | 1710~1990 MHz | |
Ancho de banda de trabajo | 170 MHz | |
Ganancia | 10 dBi | 8 dBi |
Ancho de haz horizontal | 360° | |
Ancho de haz vertical | 10.5° | 16° |
V.S.W.R. | ≤1.5 | |
Impedancia de entrada | 50Ω | |
Polarización | Vertical | |
Max. potencia | 100W | |
Connector | N-hembra | |
Longitud | 1.8m | 1.4m |
Peso | 1kg | 0.5kg |
Diámetro de Apoyo a Polo | Φ40~50mm | |
Resistencia al viento | 60 m/s |
Especificaciones de Antena Omni de fibra de vidrio UNBL-2000A11
Modelo | UNBL-2000A11 |
---|---|
Frecuencia de trabajo | 1920~2170 MHz |
Ancho de banda de trabajo | 250 MHz |
Ganancia | 11 dBi |
Ancho de haz horizontal | 360° |
Ancho de haz vertical | 6~8° |
V.S.W.R. | ≤1.5 |
Impedancia de entrada | 50Ω |
Polarización | Vertical |
Max. potencia | 100W |
Connector | DIN 7/16-hembra |
Protección contra rayos | DC Grounding |
Dimensiones | Φ60 x 1500 mm |
Peso | 3.1kg |
Diámetro de Apoyo a Polo | Φ40~50mm |
Resistencia al viento | 60 m/s |