Antena parabólica celular de 800M, 900M | ||||
UNPW-900SPLx serie | UNPW-800/900SP10 | UNPW-800/900BS |
Especificación
Especificación de Antena parabólica UNPW-900SPLx serie
Modelo | UNPW-900SPL12 | UNPW-900SPL15 | UNPW-900SPL18 |
---|---|---|---|
Frecuencia de trabajo | 806~960 MHz | ||
Ancho de banda de trabajo | 70 MHz | ||
Ganancia | 18 dBi | 20 dBi | 21.5 dBi |
Ancho de haz horizontal | 16.5 ° | 13 ° | 11 ° |
Ancho de haz vertical | 16.5 ° | 13 ° | 11 ° |
Ratio de Frente a Atras | ≥30dB | ||
V.S.W.R. | ≤1.5 | ||
Impedancia de entrada | 50Ω | ||
Polarización | Vertical | ||
Max. potencia | 100W | ||
Conector | N-hembra o personalizado | ||
Tamaño | Φ 1.2m | Φ 1.5m | Φ 1.8m |
Peso | 20kg | 25kg | 30kg |
Diámetro de Apoyo a Polo | Φ50~75 mm | ||
Material | Aleación de aluminio | ||
Forma | Ronda |
Especificación de Antena parabólica UNPW-800SP10/UNPW-900SP10
Modelo | UNPW-800SP10 | UNPW-900SP10 |
---|---|---|
Frecuencia de trabajo | 824~894 MHz | 870~960 MHz |
Ancho de banda de trabajo | 70 MHz | 90 MHz |
Ganancia | 15 dBi | |
Ancho de haz horizontal | 30 ° | |
Ancho de haz vertical | 19 ° | |
Ratio de Frente a Atras | ≥25dB | |
V.S.W.R. | ≤1.5 | |
Impedancia de entrada | 50Ω | |
Polarización | Vertical or Horizontal | |
Max. potencia | 100W | |
Conector | N-hembra o personalizado | |
Tamaño | 0.6 x 0.9 m | |
Peso | 2.5kg | |
Diámetro de Apoyo a Polo | Φ40~50 mm | |
Material | Aleación de aluminio | |
Forma | Cuadro |
Especificación de Antena parabólica UNPW-800BS/UNPW-900BS
Modelo | UNPW-800BS | UNPW-900BS |
---|---|---|
Frecuencia de trabajo | 824~894 MHz | 870~960 MHz |
Ancho de banda de trabajo | 70 MHz | 90 MHz |
Ganancia | 17 dBi | |
Ancho de haz horizontal | 25 ° | |
Ancho de haz vertical | 25 ° | |
Ratio de Frente a Atras | ≥30dB | |
V.S.W.R. | ≤1.5 | |
Impedancia de entrada | 50Ω | |
Polarización | Vertical or Horizontal | |
Max. potencia | 200W | |
Conector | N-hembra o personalizado | |
Tamaño | 0.9 m | |
Peso | 10kg | |
Diámetro de Apoyo a Polo | Φ40~90 mm | |
Material | Aleación de aluminio | |
Forma | Ronda |